Фамилия \ День | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Коперский П.В. | 24 | 16 | 43/Ц | 16 | Ц/43 | 24 | 16 | Ц/43 | 16 | 43/Ц | ||||||||||||||||||||
Ваградян К.Г. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||
Гладышева Ю.В. | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |||||||||||||||||||||||
Григорьева Ю.О. | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
Радченко К.В. | 16 | 16 | 16 | 16 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
16 - пр-т. Боголюбова 16 тел: +7 929 573-06-73
43 - пр-т. Боголюбова 43 тел: +7 929 691-86-46
24 - ул. Центральная 24 тел: +7 929 573-10-02
от - сотрудник в отпуске
/ - сотрудник работает половину смены