Фамилия \ День | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Коперский П.В. | 16 | 24 | 24 | 16 | Ц/43 | 16 | 24 | 24 | 16 | 43/Ц | 16 | 24 | 24 | 16 | Ц/43 | 16 | 24 | 24 | 16 | 43/Ц | ||||||||
Ваградян К.Г. | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Чередилова М.Б. | 9,5 | Опт | Опт | Опт | 9,5 | Опт | Опт | Опт | Опт | 9,5 | Опт | Опт | Опт | 9 | Опт | Опт | Опт | 9 | 9,5 | Опт | ||||||||
Гладышева Ю.В. | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||
Григорьева Ю.О. | 24 |
16 - пр-т. Боголюбова 16 тел: +7 929 573-06-73
43 - пр-т. Боголюбова 43 тел: +7 929 691-86-46
24 - ул. Центральная 24 тел: +7 929 573-10-02
от - сотрудник в отпуске
/ - сотрудник работает половину смены